Wymaganie T-1418 T-1619 T-1818 T-1823 T-1828 T-2121 T-2130
Gęstość pozorna k /rŕ ZACHEM 13,5-16,0 15,0-18,0 16,5-19,0 16,5 -19,0 16,5-19,0 18,0-21,0 18,0-21
Proponowana gęstość pozorna[kg/m3] -1 ,5kg +0,5 kg 12,5-14,5 14,5-16,5 16,5-18,5 16,5-18,5 19,5-21
Twardość, CLD [kpa] ZACHEM 1,9-3,3 2,1-3,5 2,4-3,8
Proponowana twardość, CLD [kpa] -0,3 kPa +0,3 kPa 1,5-2,1 1,5-2,1 2,5-3,1 2,7-3,3
Elastyczność przy obbiciu >= [%] 39 39 40 40 40 40 40
Odkształcenie trwałe <= Proponujemy poprawienie normy na odkształcenia trwałe 10 ( 10 10 10 10 10 10
Wytrzymałość na rozciąganie >= [kpa] 50 70 70 100 100 100 100
Wydłużenie względne przy zerwaniu >= [%] 80 100 100 150 150 150 150
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata grubości 10 10 10 10 10 10 10
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata twardości <= Proponujemy obniżenie normy na utrate twardości 50 50 50 50 50 50 50
Barwa* biała biała biała biała szara różowa biała
Normy wysokości bloków po obcięciu górne skóry [mm] 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200