Pianki standardowe

Pianki standardowe
Wymaganie T-2221 T-2229 T-2233 T-2330 T-2523
Gęstość pozorna k /rŕ ZACHEM 20,5-23,0 20,5-23,0 20,5-23,0 21,5-24,0 23,0-25,5
Proponowana gęstość pozorna[kg/m3] -1 ,5kg +0,5 kg 21 23,5-25,5
Twardość, CLD [kpa] ZACHEM 2,3-3,6 2,7-4,1 2,5-3,9 1,9-2,9
Proponowana twardość, CLD [kpa] -0,3 kPa +0,3 kPa 2,6-3,2 2,7-3,3
Elastyczność przy obbiciu >= [0/0] 40 40 40 40 40
Odkształcenie trwałe <= Proponujemy poprawienie normy na odkształcenia trwałe 8 7 7 7 8
Wytrzymałość na rozciąganie >= [kpa] 100 100 100 110 110
Wydłużenie względne przy zerwaniu >= [0%] 200 200 150 200 200
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata grubości  [0/0] 7 7 7 7 8
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata twardości <= [%] Proponujemy obniżenie normy na utrate twardości 50 50 50 50 50
Barwa* pomar. zielona niebieska żółta żółta
Normy wysokości bloków po obcięciu górne skóry [mm] 1200 1200 1200 1200 1200

 

 

Wymagania T-2533 T-2538 T-2545 T-2536ZKB T-2536ZKC Pianki T-2826 standardowe

T-2842

T-3037 T-3042 T-3049 T-3037SG T-3538
Gęstość pozorna [kg/m3] ZACHEM 23,0-25,5 23,0-25,5 23,0-25,5 23,0-25,5 23,0-25,5 25,0-27,5 25,0-27,5 27,0-29,5 27,0-29,5 27,0-29,5 27,5-30,0 32,0-34,5
Proponowana gęstość pozorna [kg/m3] -1,5 k +0,5 k 23,5-25,5 23,5-25,5 23,5-25,5 26,5-28,5 26,5-28,5 28,5-30,5 28,5-30,5 28,5-30,5 28,5-30,5 33,5-35,5
Twardość, CLD [kpa] ZACHEM 2,6-3,9 3,2-4,5 4,2-5,2 3,2-4,4 3,2-4,4 2,0-3,4 3,6-4,9 3,1-4,5 3,6-5,0 4,4-6,0 3,2-4,6 3,2-4,5
Proponowana twardość, CLD [kpa] -0,3 kPa +0,3 kPa 3,0-3,6 3,5-4,1 4,2-4,8 2,3-2,9 3,9-4,5 3,4-4,0 3,9-4,5 4,6-5,2 3,4-4,0 3,5-4,1
Elastycznośc przy obbicłu >= % 40 40 40 40 45 45 45 40 45 50
Odkształcenie trwałe <=       Proponujemy poprawienie normy na odkształcenia trwałe 7 7 7 7 7 8 6 7 6 7 6 6
Wytrzymałość na rozciąganie >= [kPE 110 110 110 100 100 110 110 110 110 110 110 110
Wydłużenie względne przy zerwaniu >= [%] 200 150 120 120 120 200 150 150 150 120 150 150
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata grubości 7 7 7 7 7 8 6 7 6 7 6 6
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata twardości <= Proponujemy obniżenie normy na utrate twardości 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Barwa* biała fioletowa biała biała czarna różowa pomar. różowa niebieska biała szara niebieska
Normy wysokości bloków po obcięciu górne skóry [mm] 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
  • dopuszcza się inną barwę po uzgodnieniu między producentem a odbiorcą